分辨率格式汇总
分辨率 | width | height | 像素数 |
---|---|---|---|
4K | 3840 | 2160 | 8,294,400 |
1080P | 1920 | 1080 | 2,073,600 |
SXGA | 1280 | 1024 | 1,310,720 |
720P | 1280 | 720 | 921,600 |
XGA | 1024 | 768 | 786,432 |
W4CIF | 1024 | 576 | 589,824 |
480P | 854 | 480 | 409,902 |
4CIF | 704 | 576 | 405,504 |
360P | 600 | 360 | 216,000 |
WCIF | 512 | 288 | 147,456 |
CIF | 352 | 288 | 101,376 |
QCIF | 176 | 144 | 25,344 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 ciiki的博客!
评论